Batteria per sistema di accumulo di energia domestica al litio solare LiFePO4 ricaricabile ad alta tensione HFIE per uso domestico
Panoramica Descrizione del prodotto Batteria LiFePO4 impilabile (2,5 kWh-20 kWh) 1. Chimica ad alta sicurezza LFP (LiFeP
Informazioni di base
Modello numero: | Boden HV-10K |
voltaggio nominale | 144 V/192 V/240 V/288 V/336 V/384 V |
Garanzia | dieci anni |
Capacità nominale | 52ah |
durata | >6000 cicli all'80% Dod |
certificato | CE/SDS/Un38.3 |
Applicazione | Sistema di accumulo dell'energia solare |
Porta di comunicazione | Può, RS485 |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | Grande |
Max. corrente di carica(a) | 35A |
Massimo. Entaldestrom (a) | 35A |
Protezione IP | IP65 |
Soc. Trasporti | 30% |
Riciclabile | Completamente riciclabile a fine vita |
Installazione | Bodeninstallazione |
Pacchetto di trasporto | CTN/scatola |
specifica | 7,5 kWh/10 kWh/12,5 kWh/15 kWh/17,5 kWh/20 kWh |
marchio | HFIE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 80.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Batteria LiFePO4 impilabile (2,5 kWh–20 kWh)1. Chimica ad alta sicurezza LFP (LiFePO4) 2. Installazione impilabile per più energia 3. Sistema di gestione della batteria 4. Plug and play 5. Ampia gamma di opzioni di tensione ed energia 6. Lunga durata
Parametri del prodotto
Batteria di accumulo di energia ad alta tensione impilata | ||||
Numero di moduli | 4 | 5 | 6 | 8 |
Modo | PavimentoHV-10K | BodenHV-12,5K | PavimentoHV-15K | BodenHV-20K |
capacità | 52 Ah | |||
voltaggio nominale | 192V | 240 V | 288 V | 384V |
Tipo di batteria | LiFeP04 | |||
Certificazione | CE, CB, RoHS, scheda di sicurezza, IEC, UN38.3 | |||
Intervallo di funzionamento della tensione | 168 V-219 V | 210 V-274 V | 252V-328V | |
6000,25 °C 0,5 °C 85 % DOD/td> | ||||
Inviaci