Pannello solare domestico a mezza cella 680 watt Pannello solare prodotti energetici 690 watt 700 watt
Descrizione del prodotto Dati delle specifiche tecniche del modulo solare (STC) Immagini dettagliate del modulo solare T
Informazioni di base
Modello numero: | RSM690M-132HC |
Materiale | Silicio monocristallino |
Nome del prodotto | Pannelli solari da 690 W |
cellule | 210/182/166/158,75 millimetri |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato argento/nero |
Scatola di giunzione | Protezione IP68, 3 diodi |
TPT indietro | Pellicola posteriore in bianco/nero |
Cavo | Lunghezze simmetriche 4 mm2 |
Vetro | Vetro temperato spesso 3,2 mm ad alta trasmissione |
Tensione del sistema | 1000 V/1500 V CC |
Connettore | Mc-4/spina/presa/fusibile compatibili |
Pacchetto di trasporto | Scatola standard con design rose su pallet |
specifica | 2384*1303*35mm opz |
marchio | Rosepv o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541430000 |
Capacità produttiva | 5000000 Watt/etichetta |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Dati tecnici (STC) del modulo solare
Modello | RSM680-132HJT | RSM685-132HJT | RSM690-132HJT | RSM695-132HJT | RSM700-132HJT |
Potenza nominale massima a STC | 680W | 685 W | 690W | 690W | 700W |
Tensione di alimentazione massima (Vmp/V) | 41,49 | 41,65 | 41,80 | 41,95 | 42.10 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 16.39 | 16.45 | 16.51 | 16.57 | 16.63 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49,50 | 49,66 | 49,82 | 49,98 | 50.13 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 17.19 | 17.25 | 17.31 | 17.37 | 17.43 |
Efficienza del modulo (%) | 21.89 | 22.05 | 22.21 | 22.37 | 22.53 |
Condizioni di prova standard (STC) | Irraggiamento 1000 W/m², temperatura cella 25 °C, massa d'aria AM1,5 |
DATI ELETTRICI (NOTTE) | |||||
Potenza massima-PMAX (Wp) | 750W | 756 W | 761W | 767 W | 772 W |
Tensione di alimentazione massima (Vmp/V) | 41,49 | 41,65 | 41,80 | 41,95 | 42.10 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | |||||
Inviaci