Lampione stradale a LED per prodotti a energia solare all'ingrosso da 60 Watt in Cina
Parametri: Parametri per lampione solare tutto in uno da 20-200 W:
Informazioni di base
Modello numero: | DL-SLPAD-60W |
Prestazione | 60 W |
Tecnologia | Placcare |
tempo di illuminazione | 12h |
Tipo di cella | Litio |
Tempo di ricarica (H) | 6 |
utilizzo | Giardino, strada, autostrada |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS, ISO |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Pannello solare | Mono |
OEM | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Struttura in cartone/legno |
specifica | 90*34*16 cm |
marchio | CREPUSCOLO |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 60000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Parametro:
Modello: | DL-SLPAD-60W | ||
Prestazioni del pannello solare: | Silicio monocristallino ad alta efficienza 18V 80W | Materiale della lampada: | Lega di alluminio |
Tipo di batteria: | Batteria al litio/batteria LiFePO4 | Certificato: | CE (EMC e LVD), RoHS, IP65 e ISO, sono disponibili altri certificati |
Lumen (LM): | 8400-9600lm | Periodo di garanzia: | 3-10 anni |
Tempo di ricarica (al sole): | 6 ore sotto un forte sole | Modalità di salvataggio: | 3-5 giorni continui piovosi e nuvolosi |
Temperatura di lavoro (°C) | Da -30°C a 60°C | TDC (K): | 6.000–6.500 K (standard), 2.800–3.300 K, 4.000–4.500 K |
Montaggio altezza (m): | 6-8 metri | Distanza tra 2 luci: | 20-25 metri |
Angolo di illuminazione regolabile: | 120º*120º/80*150º | Quantità/scatola: | 1 set/scatola |
Parametri per lampione solare tutto in uno da 20-200 W:
Modello numero: | DL-SLPAD-20W | DL-SLPAD-30W | DL-SLPAD-40W | DL-SLPAD-50W | DL-SLPAD-60W | DL-SLPAD-80W | DL-SLPAD-100W | DL-SLPAD-120W | DL-SLPAD -150W | DL-SLPAD-200W |
Potenza della lampada | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W |
Chip LED | OSRAM/Nichia/Bridgelux | |||||||||
Lume | 2800–3200 ml | 4200–4800 ml | 5600–6400 lumen | 7000–8000 lumen | 8400-9600lm | 11200-12800lm | 14000-16000lm | 16800-19200lm | 21000-24000lm | 28.000-32.000 lm |
Energia del pannello solare | 18 V 40 W | 18 V 40 W | 18 V 50 W | 18 V 70 W | 18 V 70 W | 18 V 90 W | 18 V 120 W | 18 V 140 W | 36 V 160 W | 36 V 160 W |
Tipo di pannello solare | Silicio monocristallino con efficienza del 21,5%, ricarica più rapida | |||||||||
Durata del modulo solare | 25 anni | |||||||||
Batteria | Potente batteria al litio (LiFePO4) con una durata di 8-10 anni | |||||||||
Inviaci