Caricabatterie per veicoli elettrici portatile compatto da 7 kW, 11 kW, 22 kW, 16 A con cavo da 4,5 m per la ricarica di veicoli elettrici Caricatore per veicoli elettrici a parete
Servizio clienti: rispondi alle tue richieste entro 24 ore. I campioni sono disponibili per il controllo di qualità. I
Informazioni di base
Modello numero: | F6 |
Tip | Stazione di ricarica lenta per veicoli elettrici |
Certificazione | ISO, CCC, RoHS, CE, FCC |
Garanzia | 12 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto neutro |
specifica | Dimensioni confezione: 47 x 24 x 25,5 cm |
marchio | OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504409990 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
scheda dati | Modello | 7KW | 11KW | 22KW | Opzionale | |
Entrata | Alimentazione elettrica | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | ||
voltaggio nominale | CA 230 V | CA 400 V | CA 400 V | |||
Corrente nominale | 32A | 16A | 32A | |||
frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
produzione | Tensione di uscita | CA 240 V | CA 400 V | CA 400 V | ||
Corrente di uscita | 32A | 16A | 32A | |||
capienza stimata | 7KW | 11KW | 22KW | |||
interfaccia utente | Lunghezza del cavo | 5M | Fatto su misura | |||
Guscio esterno | PC9010 | |||||
Display a LED | Verde/Blu/Rosso (blu – standby; verde – caricabatterie collegato al veicolo, lampeggiante – in carica; rosso – anomalo) | |||||
Arresto di emergenza | contenere | |||||
Modalità di avvio | Collega e usa | E | ||||
Lettore RFID | - | Y | N | |||
rete | 4G | - | Y | N | ||
RJ45 | - | Y | N | |||
Bluetooth/WLAN | - | Y | N | |||
Sicurezza | RCD | A+CC 6 mA | ||||
Protezione contro le intrusioni | IP65 | |||||
Protezione da sovratensione | IK10 | |||||
Protezione elettrica | Protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da messa a terra, protezione da fulmini, protezione da perdite, protezione da fiamma, protezione da sovracorrente, protezione dal controllo intelligente della temperatura, protezione dall'adesione del relè, protezione dall'arresto dell'ingresso, livello di protezione delle specifiche del veicolo e personale di protezione | |||||
Garanzia | 15 Divertimento | |||||
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||||
Ambiente | Installazione | Montaggio bacchetta/montaggio albero | ||||
Temperatura di lavoro | Da -30°C a +50°C | |||||
Temperatura di conservazione | Da -40°C a +80°C | |||||
Umidità operativa | Dal 5% al 95% senza formazione di condensa o gelo | |||||
Altezza di lavoro | <2000M | |||||
Specifiche | Dimensione del prodotto | 23*16*7,5 cm | ||||
Dimensioni della confezione | 47*24*25,5cm | |||||
Peso netto | ||||||
Inviaci