Energia solare Modulo solare monocristallino da 375 W Pannello solare Sistema solare fotovoltaico Prodotto solare Sh60MD-H6s Shinergy Power
Panoramica Descrizione del prodotto Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Certificazioni FAQ 1. Chi siamo noi? La
Informazioni di base
Modello numero: | 375 W |
Materiale | Silicio monocristallino |
Modello | 375 W |
Tip | Mono |
Zellmodell | 156*156 mm |
Conteggio delle cellule | 72 pezzi |
Dimensioni | 1956*992*35mm |
OEM | E |
SA | 8541430000 |
Tensione del sistema | 1000 V |
Pacchetto | Cartone/pallet |
Contenitore | 20mo/40hq |
Efficienza del pannello | 22% |
colore di sfondo | bianco nero |
Prestazione del fuoco | Classe C |
Scatola di giunzione | IP68 |
Cavo | 4mm2 |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
specifica | 1956*992*35mm |
marchio | QUESTA È ENERGIA |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Nominale massimo Potenza (Pmax) | 360 W | 370 W | 380W | 380W | 385W | 390 W | 400 W |
Tensione operativa ottica (Vmp) | 37,8 V | 37,92 V | 38,9 V | 40,5 V | 40,8 V | 41,1 V | 41,7 V |
Corrente operativa ottica (Imp) | 9.52A | 9,75A | 9,76A | 9,39A | 9,44A | 9,49A | 9,6 A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 44,84 V | 44,96 V | 46,58 V | 48,9 V | 49,1 V | 49,3 V | 49,8 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 9,51A | 9,78A | 10,45A | 9,75 | 9,92A | 10,12A | 10,36A |
Efficienza del modulo | 16,50 % | 18,00 % | 19% | 19,16% | 19,42 % | 19,67% | 20,17% |
temperatura operativa | ~40°C ~ +85°C | ||||||
Massimo. Sistema di controllo | 1500 V (IEC) o 1000 V (IEC) | ||||||
Comportamento al fuoco del modulo | CLASSE C (IEC 61730) | ||||||
Portata massima del fusibile di serie | 20A | ||||||
Classificazione delle applicazioni | Classe A | ||||||
Tolleranza al potere | 0 ~ + 10 W | ||||||
Tipo di cella | Wafer/Mono da 156,75 mm | Wafer/Mono da 158,75 mm | |||||
Zellanordnung | 72 [12x6] | ||||||
Dimensioni | 1956 x 992 x 35 mm | 1979X1002X35 mm | |||||
Peso | 22,5 kg (49,6 libbre) | ||||||
davanti | Vetro temperato da 3,2 mm | ||||||
Telaio | Lega di alluminio anodizzato, traversa rinforzata | ||||||
J-Box | IP68, 3 diodi di bypass | ||||||
Cavo | 4 mm2 (IEC) | ||||||
Tavolozza professionale | 30 pezzi | ||||||
Contenitore Pro | 40HQ/820 pezzi |
Inviaci