Prodotti di energia solare domestici popolari del sistema di energia solare 100kw 200kw sulla griglia 500kw 800kw
Sistema domestico popolare 100kw 200kw di energia solare sulla griglia Prodotti a energia solare 500kw 800kw Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LJL-380W-72P |
Tip | Pannello solare su misura |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
OEM | Accettabile |
Celle a energia solare | Cella mono 156*156 |
colore di sfondo | Bianco, Nero, Trasparente |
davanti | Vetro temperato ad alta trasmissione da 3,2 mm, a basso contenuto di ferro |
Pacchetto di trasporto | In una scatola di cartone ben protetta o in una scatola di legno con pallet |
specifica | 1960 x 992 x 40 mm |
marchio | LANJINGLING |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541402000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Prodotti di energia solare domestici popolari del sistema di energia solare 100kw 200kw sulla griglia 500kw 800kw
Descrizione del prodottoModale | LJL-325M | LJL-355M | LJL-360M | LJL-370M | LJL-380M |
Potenza massima nominale a STC(W) | 325 | 355 | 360 | 370 | 380 |
Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 46.15 | 47.30 | 47,41 | 48.10 | 48,75 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp/v) | 37,45 | 39,42 | 39,56 | 40,00 | 40,86 |
Corrente di cortocircuito (Imp/A) | 9.39 | 9,60 | 9,70 | 9.73 | 10.12 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 8.68 | 9.01 | 9.08 | 9.26 | 9,60 |
Efficienza del modulo (%) | 17.25 | 18.30 | 18.55 | 18.71 | 19.58 |
Tolleranza al potere | 0-5 W | ||||
Condizioni di prova standard (STC) | Irraggiamento 1000 W/m2; AM1,5; Temperatura della cella 25 °C, la misurazione della potenza è nell'intervallo 0-5 W. |
Informazioni sul lavoro
Confezione
FAQ
Inviaci