Pannello solare Longi Trina Risen Prosky Ja 435 W 440 W 445 W 450 W Pannelli solari Prodotto energia solare
Per maggiori dettagli clicca qui. Per maggiori dettagli clicca qui. * Adatto per progetti distribuiti. * Eccellenti p
Informazioni di base
Modello numero: | LR5-72HTH560-575M |
Assistenza clienti | Garanzia 15 anni su materiali e lavorazione |
Garanzia | 25 anni di garanzia per un'erogazione di potenza extra lineare |
numero di celle | 144(6*24) |
Applicazione | Industria leggera |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, TÜV |
Materiale | Silicio monocristallino |
Peso | 27,5 chilogrammi |
Cavo di uscita | La lunghezza di 4 mm² può essere personalizzata |
Scatola di giunzione | IP68, 3 Il diodo |
Vetro | Lente singola, vetro semitemperato rivestito da 2,0 mm |
Telaio | Telaio in lega di alluminio anodizzato |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno da 31 pezzi/pallet |
specifica | 2278*1134*35 mm |
marchio | LINGUA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541420000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Per maggiori dettagli clicca qui.Per maggiori dettagli clicca qui.
* Adatto per progetti distribuiti. * Eccellenti prestazioni di generazione di energia esterna
* L'elevata qualità dei moduli garantisce affidabilità a lungo termine
Tipo di modulo | LR5-72HTH-560M | LR5-72HTH-565M | LR5-72HTH-570M | LR5-72HTH-575M |
Condizione di test | STC | |||
Potenza massima (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 |
Tensione a circuito aperto (VOK/V) | 51,61 | 51,76 | 51,91 | 52.06 |
Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13.94 | 14.01 | 14.07 | 14.14 |
Tensione alla massima potenza (Vdeputato/V) | 43,46 | 43,61 | 43,76 | 43,91 |
Corrente alla massima potenza (Ideputato/UN) | 12.89 | 12.96 | 13.03 | 13.10 |
Efficienza del modulo{%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 21.3 |
Per conoscere il prezzo di spedizione attuale, fare clic qui.
Per maggiori dettagli clicca qui.
Inviaci