Prodotti di energia rinnovabile del sistema di energia solare di 6kw 10kw 15kw 20kw 30kw
Sistema di energia solare ibrido 600W-30KW Prodotti di energia rinnovabile del sistema di energia solare 6KW 10KW 15KW 2
Informazioni di base
Modello numero: | DL-HSS6KW |
Ciclo di vita della batteria | 6000 |
Durata del modulo solare | 25 anni |
Pacchetto di trasporto | Pallet + scatola di legno |
marchio | ALBA o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501610000 |
Capacità produttiva | 200.000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Prodotti di energia rinnovabile del sistema a energia solare ibrido 600W-30KW System6KW 10KW 15KW 20KW 30KW
Cos’è un sistema di energia solare ibrido?
Sistema di energia solare ibrido, chiamato anche sistema di energia solare on&off-grid. Con le caratteristiche e le funzioni di un sistema di energia solare on-grid e off-grid. Se disponi di un sistema di energia solare ibrido, puoi utilizzare l'energia del pannello solare durante il giorno quando splende il sole e utilizzare l'energia immagazzinata nel banco batterie la sera o nei giorni di pioggia.
Parametri del prodotto:
Modello numero: | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
Pannello solare mono da 300 W/550 W | 2 pezzi da 300 W | 3 pezzi da 300 W | 7 pezzi da 300 W | 10 pezzi da 300 W ciascuno | 7 pezzi da 550 W | 9 pezzi da 550 W | 11 pezzi da 550 W |
Invertitore ibrido | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Tipo e capacità della batteria | 12,8V50AH | 12,8 V 100 Ah LiFePO4 | 25,6V100AH LiFePO4 | 51,2V750AH LiFePO4 | 51,2V100AH LiFePO4 | 51,2V150AH LiFePO4 | 51,2V200AH LiFePO4 |
Cavo fotovoltaico 4 mm2 | 20m | 30m | 50m | 100 metri | 100 metri | 100 metri | 150 metri |
Connettore MC4 | 2 Parigi | 3 paia | 7 paia | 10 paia | 7 paia | 9 paia | 11 paia |
Parentesi | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto |
Modello numero: | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
Monopannello solare da 550 W | 14 pezzi da 550 W | 18 pezzi da 550 W | 22 pezzi da 550 W | 27 pezzi da 550 W | 36 pezzi da 550 W | 45 pezzi da 550 W | 54 pezzi da 550 W |
Invertitore ibrido | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
Tipo di batteria* capacità | 48V250AH LiFePO4 | 51,2V300AH LiFePO4 | 51,2V350AH LiFePO4 | 51,2V400AH LiFePO4 | 51,2V500AH LiFePO4 | 51,2V550AH LiFePO4 | 51,2V600AH LiFePO4 |
Cavo fotovoltaico 4 mm2 | 200 metri | 200 metri | 200 metri | 300 metri | 300 metri | 400 metri | 400 metri |
Connettore MC4 | 14 Parigi | 18Parigi | 18Parigi | 27Parigi | 36Parigi | 45 Parigi | 54Parigi |
Parentesi | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto | Piano tetto |
Descrizione del prodotto:
Inviaci