2023 Fabbrica in Cina Pannelli solari policristallini di alta qualità 350W 132 celle Prodotti correlati all'energia solare
Panoramica Descrizione del prodotto I pannelli solari, generalmente costituiti da celle fotovoltaiche, utilizzano l'ener
Informazioni di base
Modello numero: | BT-SP-MH144 |
Materiale | Silicio policristallino |
Modello numero: | Bt-Sp-Dmh144 |
Nominale massimo Potenza (Pmax) | 525W-550W |
Tensione operativa ottica (Vmp) | 4,0 V-41,7 V |
temperatura operativa | ~40°C ~ +85°C |
Portata massima del fusibile di serie | 25A |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13,9A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 49V |
Peso | 32,8 chilogrammi |
Spessore del vetro | 3,2 mm |
OEM | E |
Scatola di giunzione | Certificato IP68 |
Tavolozza professionale | 31 pezzi |
Consegna | 15-20 riprese |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Confezione | 30 pezzi/pallet |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | 2285*1134*35mm |
marchio | Bestop |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541430000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
I pannelli solari, generalmente costituiti da file di celle fotovoltaiche, sfruttano l’energia solare direttamente dal sole per generare elettricità per il nostro uso quotidiano. Essendo rispettosi dell'ambiente per natura, i pannelli solari raccolgono l'energia solare abbondante sul nostro pianeta e la convertono utilizzando la tecnologia avanzata sviluppata dall'uomo. Questa invenzione umana ha portato a un grande risultato nella storia del mondo, vale a dire la conservazione delle risorse non rinnovabili e il salvataggio del pianeta e delle risorse naturali dall’esaurimento.
Nominale massimo Potenza (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540 W | 545 W | 550W |
Tensione operativa ottica (Vmp) | 40,54 V | 40,69 V | 40,84 V | 41,03 V | 41,16 V | 41,29 V |
Corrente operativa ottica (Imp) | 12,96 A | 13.03A | 13.11A | 13.17A | 13,25A | 13,33A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 49,04 V | 49,19 V | 49,36 V | 49,47 V | 49,61 V | 49,72 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13,40A | 13,47A | 13,55A | 13,64A | 13,72A | 13,81A |
Efficienza del modulo | 20,31 % | 20,51% | 20,70% | 20,89% | 21,09% | 21,28 % |
temperatura operativa | ~40°C ~ +85°C | |||||
Massimo. Sistema di controllo | 1500 V (IEC) o 1000 V (IEC) | |||||
Comportamento al fuoco del modulo | CLASSE C (IEC 61730) | |||||
Portata massima del fusibile di serie | 25A | |||||
Classificazione delle applicazioni | Classe A | |||||
Tolleranza al potere | 0 ~ + 10 W | |||||
Tipo di cella | Wafer da 182 mm/policristallino | |||||
Zellanordnung | 144 [2x (12x6)] | |||||
Dimensioni | 2285*1134*35 mm (89,0*44,6*1,38 pollici) | |||||
Peso | 32,8 kg (61,3 libbre) | |||||
davanti | ||||||
Inviaci